декабрь 2010 года | время Еревана (+1 МСК) | ||||||||||||
указано время отправления, число в скобках- время стоянки, если оно превышает 2 мин | |||||||||||||
13-29 | Норагавит- АБОВЯН | ||||||||||||
Регион/дорога | Раздельные пункты | Рст | |||||||||||
АрмРбк/Арм | Норагавит | 0 | |||||||||||
АрмРбк/Арм | рзд. 9 км | 8,0 | |||||||||||
АрмРбк/Арм | Спандарян | 14,0 | |||||||||||
АрмРбк/Арм | рзд. Прошян | 23,0 | |||||||||||
АрмРбк/Арм | Егвард | 31,0 | |||||||||||
АрмРбк/Арм | рзд. Нор-Ачин | 38,0 | |||||||||||
АрмРбк/Арм | АБОВЯН | 56,0 | |||||||||||
Пассажирского движения нет |